Calendario
En esta página puedes consultar todos los eventos de UltraDistancia separados por disciplina.
¿Falta tu prueba? ¿Ves algún error? Contacta con nosotros.
UltraTriathlon
DIA | NOMBRE PRUEBA | KM | CIUDAD | PROVINCIA | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2022 | Koa Distance | 257 | Valencia | Valencia | 3700 |
17/06/2022 | Soplaoman | 195.48 | Cabezon de la sal | Cantabria | 5749 |
30/09/2022 | Toroman | 507 | La Rinconada | Sevilla | |
06/10/2022 | InfinitriMan | 515 | Castellón de la Plana | Castellón | 4424 |
UltraMarathon (asfalto)
DIA | NOMBRE PRUEBA | KM | CIUDAD | PROVINCIA | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2022 | Wings for Life World Run | 80 | Valencia | Valencia | |
11/06/2022 | 100 Km Pedestres de Cantabria | 100 | Santander | Cantabria | |
17/06/2022 | Ultramaratón Los 10.000 del Soplao | 97.4 | Cabezon de la Sal | Cantabria | 1734 |
UltraBTT
DIA | NOMBRE PRUEBA | KM | CIUDAD | PROVINCIA | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|
ENERO 2022 | |||||
22/01/2022 | 4 stage MTB Lanzarote | 210 | Tinajo | LANZAROTE | |
27/01/2022 | Costa Blanca Bike race | 181 | Alicante | Alicante | 5500 |
FEBRERO 2022 | |||||
21/02/2022 | Andalucía Bike Race presented by Shimano | Jaen | JAEN | ||
22/02/2022 | Titan de los Rios | 133 | Miajadas | CACERES | |
MARZO 2022 | |||||
04/03/2022 | Algarve Bike Challenge | 160 | Tavira | PORTUGAL | |
25/03/2022 | BTT Tabernas Desert | 131 | Tabernas | ALICANTE | 5960 |
ABRIL 2022 | |||||
01/04/2022 | Girona MTB Challenge | 190 | Girona | Girona | 4600 |
02/04/2022 | Gran fondo Cambrils Park Costa Daurada | 183 | Cambrils | Tarragona | 300 |
09/04/2022 | Desafio Teide 360 º | 128 | Vilaflor de Chasna | TENERIFE | 3000 |
14/04/2022 | Volcat | 175 | Igualada | BARCELONA | |
15/04/2022 | Vuelta a Ibiza en BTT | 180 | Sant Antoni de portmany | IBIZA | 4470 |
2022 | Huelva Extrema | 175 | Almonaster la Real | HUELVA | 2600 |
23/04/2022 | Maratón BTT Bajo Tiétar - Gredos | 130 | Mombeltrán | AVILA | 3365 |
23/04/2022 | Orbea Monegros | 117 | Sariñena | HUESCA | 1149 |
MAYO 2022 | 412 | Jaen | JAEN | 9000 | |
2022 | Powerade MTB Non Stop Series Madrid | 770 | Las Rozas | MADRID | |
13/05/2022 | La Rioja Bike Race presented by Shimano | 200 | Logroño | LA RIOJA | 5700 |
07/05/2022 | Desafío Terras de Turonio | 113 | Tomiño | PONTEVEDRA | 3500 |
13/05/2022 | Vuelta a León en BTT | 150 | Villamoros de las Regueras | LEON | 3000 |
14/05/2022 | Gigante de Ruidera | 250 | Lagunas de Ruidera | Castilla la Mancha | 3500 |
21/05/2022 | Viaextrema348 | 348 | El Real de la Jara | EXTREMADURA | 3400 |
21/05/2022 | Los 10.000 del Soplao BTT | 163 | Cabezón de la Sal | CANTABRIA | 4680 |
JUNIO 2022 | |||||
04/06/2022 | Madrid Segovia Btt | 117 | Madrid | MADRID | |
04/06/2022 | Epic Race Pontevedra | 300 | Pontevedra | Pontevedra | 8500 |
04/06/2022 | Desafío Canal de Castilla | 163 | Alar del Rey | Valladolid | 161 |
04/06/2022 | Gigante de Piedra | 200 | Alcora | Castellón | 6500 |
10/06/2022 | Vuelta a Madrid Non Stop | 700 | Madrid | Madrid | 11.000 |
10/06/2022 | Bike Madrid Lisbon Mountain Bike | 1230 | Madrid | Madrid | 26560 |
11/06/2022 | Eusko Bike Challenge | 115 | Santa Cruz de campezo | Alava | 4000 |
12/06/2022 | Transpyr | 775 | Roses | Gerona | 20600 |
16/06/2022 | Cat700, Mtb Brevet | 620 | Salardú | Lerida | 13000 |
18/06/2022 | Mozarabe Bike Race | 222 | Alcazaba | Almería | 4600 |
JULIO 2022 | |||||
02/07/2022 | Pedals de Foc Non Stop MTB | 213 | Vielha | Lerida | 6200 |
23/07/222 | Esgueva Bike Race | 403 | Fombellida | Valladolid | |
09/07/2022 | Mountain Quest | 180 | Portugal | Portugal | 6000 |
16/07/2022 | Era Roda Btt | 140 | Vielha | LLeida | |
AGOSTO 2022 | |||||
2022 | Power Race Cinturon Roblano | 133 | La Robla | Leon | 3380 |
SEPTIEMBRE 2022 | |||||
2022 | La Conquista de la Vera | 160 | Arroyamolinos | CACERES | 3700 |
17/07/2022 | Titán de la Mancha | 200 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | |
2022 | Somiedo Ultra BTT | 100 | Somiedo | Asturias | 5000 |
30/09/2022 | Catalunya Bike Race | 133 | Puigcerdà | Girona | Girona |
30/09/2022 | Reinos MTB Race | 230 | Archena | MURCIA | |
OCTUBRE 2022 | |||||
01/10/2022 | Talajara B-PRO Bike | 121 | Talavera de la Reina | Toledo | 1476 |
22/10/2022 | La Desértica | 105 | Roquetas de Mar | Almería | 2500 |
2022 | Mediterranean Xtrem | 320 | CASTELLON | CASTELLON | 8600 |
06/11/2021 | Transgrancanaria Bike | 150 | La Aldea | GRAN CANARIAS | 7000 |
2022 | FudeNas | 150 | Corralejo | Fuerteventura |
UltraTrail
DIA | NOMBRE PRUEBA | KM | CIUDAD | PROVINCIA | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|
MARZO 2022 | |||||
04/03/2022 | Trans Gran Canaria Classic | 129 | Las Palmas | Las Palmas | 6661 |
04/03/2022 | Ultra Trail Sierra del Bandolero | 166 | Prado del Rey | Cádiz | 5456 |
ABRIL 2022 | |||||
2022 | 24 Hores Pel Cap de Creus | 87 | Llança | Gerona | 2829 |
01/04/2022 | Costa Brava Stage Run | 125 | Blanes | Girona | 4300 |
01/04/2022 | Ultra Sierra Nevada Trail | 103 | Granada | Granada | 6060 |
02/04/2022 | Formentera All Round Trail | 76 | La Savina | Baleares | 400 |
02/04/2022 | Ultra Montseny | 74 | Cánoves | Barcelona | 4573 |
2022 | Montsec Ultra trail | 110 | La Noguera | Lleida | 7000 |
22/04/2022 | Desafio El Calar del Rio Mundo | 105 | Riopar | Albacete | 5500 |
22/04/2022 | Penyagolosa Trails: CSP | 110 | Castellón | Castellón | 5600 |
MAYO 2022 | |||||
2022 | Ultra Trail Barcelona | 100 | Begues | Barcelona | 4500 |
13/05/2022 | La Legión 101 | 101 | Ronda | Málaga | 2231 |
21/05/2022 | Trailwalker Oxfam Girona | 100 | Gerona | Gerona | 423 |
20/05/2022 | Trail Menorca Cami De Cavalls | 185 | Ciutadella | Baleares | 2863 |
20/05/2022 | Trail Menorca Costa Nord | 100 | Mahón | Baleares | 1795 |
20/05/2022 | Trail Menorca Costa Sud | 85 | Es Castell | Baleares | 1067 |
28/05/2022 | Spain Backyard Ultra | 161 | Castro Caldelas | Orense | |
JUNIO 2022 | |||||
04/06/2022 | Ultra Tral Bosques del Sur | 99 | Cazorla | Jaén | 4652 |
04/06/2022 | Els Bastions | 71 | Ribes de Freser | Gerona | 4709 |
02/06/2022 | Tenerife Bluetrail Ultra | 102 | Los Cristianos | Tenerife | 6947 |
04/06/2022 | Travesera Integral Picos de Europa | 74 | Covadonga | Asturias | 6560 |
10/06/2022 | Riaño Trail Run | 136 | Velilla del Río Carrión | Palencia | 10081 |
JULIO 2022 | |||||
02/07/2022 | Ultra Trail La Covatilla | 80 | Bejar | Salamanca | 4600 |
04/07/2022 | Al-Andalus Ultimate Trail (5 etapas) | 230 | Alhama de Granada | Granada | 7200 |
08/07/2022 | Ehunmilak | 168 | Goierri | Guipúzcua | 11000 |
08/07/2022 | Goierriko2Haundiak | 88 | Goierri | Guipúzcua | 6000 |
16/07/2022 | Ultra Trail Desafio Somiedo | 83 | Somiedo | Asturias | 9450 |
21/07/2022 | Gran Trail Aneto-Posets | 108 | Benasque | Huesca | 6700 |
SEPTIEMBRE 2022 | |||||
04/09/2022 | Pyrenees Stage Run | 240 | Ribes De Freser | Gerona | 15000 |
09/09/2022 | Ultra Trail Cancfranc 100k | 100 | Canfranc | Huesca | 8848 |
09/09/2022 | Ultra Trail Cancfranc 70k | 70 | Canfranc | Huesca | 6000 |
17/09/2022 | Madrid Segovia Camino de Santiago | 102 | Madrid | Madrid | 2090 |
17/09/2022 | Rialp Matxicots | 82 | Rialp | Lérida | 5800 |
18/09/2022 | Ultra Montaña palentina | 80 | Camporredondo de Alba | Palencia | 5000 |
17/09/2022 | Ultra Gredos | 80 | Arenas de San Pedro | Ávila | 4784 |
25/09/2022 | Ultra Trail Guara Somontano | 102 | Alquézar | Huesca | 6100 |
30/09/2022 | Jimbee Volcano UltraMarathon | 112,4 | Cabo de Palos Cartagena | Muercia | 3970 |
OCTUBRE 2022 | |||||
01/10/2022 | Ultra Pirineu | 110 | Bagá | Barcelona | 6800 |
2022 | Ultra Trail del Rincón 170 Km | 172 | Castielfabib | Valencia | 7000 |
2022 | Ultra Trail del Rincón 100 Km | 104 | Castielfabib | Valencia | 4200 |
01/10/2022 | Oncotrail | 100 | Palafrugell | Gerona | 3000 |
07/10/2022 | Gran Trail de Peñalara | 116 | Navacerrada | Madrid | 5100 |
07/10/2022 | Desafío Cantabria | 86 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | 6250 |
14/10/2022 | LXVII MILLAS ROMANAS | 100 | Mérida | Badajoz | |
20/10/2022 | Transvulcania Ultramaratón | 74 | La Palma | Tenerife | 4350 |
22/10/2022 | La Desértica | 72 | Roquetas de Mar | Almería | 1601 |
22/10/2022 | Ultra Trepitja Garrotxa | 87 | Oix | Gerona | 4400 |
28/10/2022 | Top of the Rock Ultra Trail By Stages | 120 | Castellón | Castellón | 4400 |
28/10/2022 | Mentiras Vertical: Los 2 Ríos Ultra Trail | 73 | Yeste | Albacete | 4600 |
NOVIEMBRE 2022 | |||||
05/11/2022 | Gran Vuelta Valle del Genal | 130 | Gaucin | Málaga | 6000 |
05/11/2022 | Doñana Trail Marathon | 68 | Sevilla | Sevilla | 300 |
04/11/2022 | Epic Camí de Cavalls 360º | 156 | La Mola | Menorca | 2771 |
04/11/2022 | Epic Experience Camí de Cavalls 360º | 101 | Es Grau | Menorca | 1995 |
2022 | Haria Extreme Lanzarote | 104 | Haria | Las Palmas | 2668 |
DICIEMBRE 2021 | |||||
03/12/2022 | Falcotrail Ultra | 100 | Cehegín | Murcia | 5000 |
04/12/2022 | Ultramaratón Costa de Almería | 84 | Aguamarga | Almería | 1689 |
UltraCycling
DIA | NOMBRE PRUEBA | KM | CIUDAD | PROVINCIA | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|
ABRIL 2022 | |||||
10/04/2022 | Mallorca Cycling Xperience (grupo1) | 762 | Playa Muro | Mallorca | |
10/04/2022 | Mallorca Cycling Xperience (grupo2) | 762 | Playa Muro | Mallorca | |
30/04/2022 | Mallorca 312 - V Marcha Cicloturista | 312 | Muro | Mallorca | 5050 |
MAYO 2022 | |||||
07/05/2022 | Vuelta al Teide | 163 | Los Realejos | Tenerife | 4200 |
JUNIO 2022 | |||||
04/06/2022 | Los 10.000 del Soplao- Carretera | 357 | Cabezón de la Sal | Cantabria | 8598 |
04/06/2022 | La Indomable | 197 | La Alpujarra | Granada | 4000 |
10/06/2022 | Madrid to Barcelona by Pedalma | 700 | Madrid | Barcelona | 7000 |
18/06/2022 | Marcha Cicloturista Quebrantahuesos | 205 | Sabiñanigo | Huesca | 3500 |
25/06/2022 | Trackmancycling | 12 horas | Circuito Almeria | Almeria | |
JULIO 2022 | |||||
01/07/2022 | Bike Madrid Lisbon Road Bike | 1080 | Madrid | Madrid | 18000 |
07/07/2022 | La Andorrana | 300 | Andorra | Andorra | 9000 |
24/07/2022 | The Capitals by Pedalma | 800 | Barcelona | Barcelona | 16000 |
30/07/2022 | La Pirenaica (grupo 1) | 900 | Irún | Guipuzkoa | 17501 |
30/07/2022 | La Pirenaica (grupo 2) | 900 | L´escala | Girona | 17501 |
30/07/2022 | 24 horas Cyclo Circuit | 24 horas | Cheste | Valencia | |
AGOSTO 2022 | |||||
27/08/2022 | Ride Across Girona | 700 | Banyoles | Girona | 12.500 |
31/08/2022 | La Extrema | 500 | Valdastillas | Caceres | 10500 |
OCTUBRE 2022 | |||||
08/10/2022 | La Gregarios | 385 | Madrid | Valencia | 2910 |
UltraSwim
DIA | NOMBRE PRUEBA | KM | CIUDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
ABRIL 2022 | ||||
2022 | TRB Swim 5,0K | 5 | Ametlla de mar | Tarragona |
MAYO 2022 | ||||
07/05/2022 | Marnaton Formentera | 11 | Formentera | Baleares |
21/05/2022 | Marnaton Edreams Barcelona | 12 | Sant Feliu | Barcelona |
28/05/2022 | Ultraswim Ibiza-Formentera | 32 | Santa Eulalia | Ibiza |
JUNIO 2022 | ||||
02/06/2022 | Colonia Classic | 10 | Es Trenc | Baleares |
2022 | Swim in Menorca "south coast" | 25 | Son Bou-Son Xoriguer | Menorca |
17/06/2022 | Los 10.000 del Soplao | 10 | San Vicente de la barquera | Cantabria |
18/06/2022 | Batalla de Rande | 27 | Islas Cies | Pontevedra |
JULIO 2022 | ||||
09/07/2022 | UltraEbre Swim Marathon - Tortosa | 30.8 | Tortosa | Tarragona |
23/07/2022 | Baixada del Renaixement del Ebre | 12.5 | Xerta | Tarragona |
24/07/2022 | Travesía Peñíscola-Benicarló | 12 | Peñiscola | Castellon |
AGOSTO 2022 | ||||
27/08/2022 | Travesía Desafío Pastor Islas Cíes | 10 | Vigo | Pontevedra |
SEPTIEMBRE 2022 | ||||
10/09/2022 | Triple Corona Illas Atlánticas | 28 | Islas Cíes | Pontevedra |
25/09/2022 | Swim in Menorca "south coast" | 10 | Macarella-Son Xoriguer | Menorca |
OCTUBRE 2022 | ||||
02/10/2022 | Posidonia Race | 10 | San Jose | Ibiza |
01/10/2022 | Oceanman Benidorm | 9,5 | Benidorm | Alicante |
2022 | Travesía a nado Isla de La Palma | 17 | Santa Cruz de La Palma | Las palmas |
15/10/2022 | Travesia La Bocaina | 15 | Yaiza | Lanzarote |